لیست محصولات تشک خوشخواب
لیست محصولات برند خوشخواب
برای خرید یک تشک مناسب، مقایسه و بررسی لیست قیمت تشک خوشخواب از منابع مختلف ضروری است. در بازار ایران، قیمتها بسته به برند و نوع تشک میتواند متفاوت باشد. در ادامه، نمونهای از قیمتهای تقریبی تشک خوشخواب را ارائه میدهیم. لازم به ذکر است که این قیمتها ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کنند.
| 200×90 | 200×100 | 200×120 | 200×140 | 200×160 | 200×180 | 200×200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشک کامفورت | 2/800/000 تومان | 3/280/000 تومان | 3/750/000 تومان | 4/700/000 تومان | 5/150/000 تومان | 5/630/000 تومان | 6/550/000 تومان | |
| تشک باراباس | 3/750/000 تومان | 4/190/000 تومان | 5/150/000 تومان | 5/600/000 تومان | 6/550/000 تومان | 7/490/000 تومان | 8/440/000 تومان | |
| تشک آناهیتا | 4/110/000 تومان | 4/690/000 تومان | 5/520/000 تومان | 6/430/000 تومان | 7/390/000 تومان | 8/890/000 تومان | 9/360/000 تومان | |
| تشک طبی فنری | 4/680/000 تومان | 5/600/000 تومان | 6/550/000 تومان | 7/500/000 تومان | 8/900/000 تومان | 9/850/000 تومان | 11/250/000 تومان | |
| تشک طبی پاکتی | 5/500/000 تومان | 6/000/000 تومان | 7/490/000 تومان | 8/800/000 تومان | 9/790/000 تومان | 11/120/000 تومان | 12/990/000 تومان | |
| تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) | 6/430/000 تومان | 6/900/000 تومان | 8/790/000 تومان | 9/790/000 تومان | 11/620/000 تومان | 12/990/000 تومان | 13/900/000 تومان | |
| تشک آلینا | 6/490/000 تومان | 6/900/000 تومان | 8/790/000 تومان | 9/770/000 تومان | 11/620/000 تومان | 12/990/000 تومان | 13/930/000 تومان | |
| تشک سوپر استار | 8/810/000 تومان | 9/720/000 تومان | 11/660/000 تومان | 13/950/000 تومان | 14/920/000 تومان | 17/710/000 تومان | 19/590/000 تومان | |
| تشک های کلاس مموری | 11/170/000 تومان | 12/050/000 تومان | 14/900/000 تومان | 17/690/000 تومان | 19/600/000 تومان | 22/390/000 تومان | 24/360/000 تومان | |
| تشک ام بی ام پلاس سی کولر | 20/900/000 تومان | 23/300/000 تومان | 27/900/000 تومان | 32/700/000 تومان | 37/400/000 تومان | 42/000/000 تومان | 46/800/000 تومان | |
| هتل باکس بدون بالاسری | 3/000/000 تومان | 3/500/000 تومان | 4/000/000 تومان | 5/000/000 تومان | 5/500/000 تومان | 6/000/000 تومان | 8/500/000 تومان | |
| تشک سفری | 750/000 تومان |
عوامل لیست محصولات تشک خوشخواب
عوامل متعددی در لیست قیمت تشک خوشخواب تاثیر دارد که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:
مواد اولیه: نوع مواد استفاده شده در ساخت تشک، مانند فوم، لاتکس، فنر و پارچه روکش، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی لیست دارد.
ابعاد تشک: تشکها در ابعاد مختلفی مانند یکنفره، دونفره، کینگ سایز و سوپر کینگ سایز تولید میشوند. با افزایش ابعاد تشک، قیمت آن نیز بیشتر میشود.
برند تشک: برندهای مختلف با توجه به کیفیت ساخت، شهرت و تجربه مشتریان، قیمتهای متفاوتی دارند. برندهای معتبرتر معمولاً قیمت بالاتری دارند.
ویژگیهای اضافی: برخی تشک خوشخواب دارای ویژگیهای اضافی مانند ضد حساسیت بودن، ضد آب بودن، قابلیت تهویه هوا، و یا لایههای اضافی برای افزایش راحتی هستند که این موارد نیز قیمت را افزایش میدهند.
گارانتی و خدمات پس از فروش: تشکهایی که دارای گارانتی طولانیمدت و خدمات پس از فروش مناسب هستند، معمولاً قیمت بالاتری دارند.




